|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
|
まぁさんの観戦成績!05〜
2019年 観戦成績 1勝1敗 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
/ | ? | | 甲子園 | |
---|
/ | ? | | 甲子園 | |
---|
05/01 | ○ | 広島 | 甲子園 | 06-02 |
---|
04/21 | × | 巨人 | 甲子園 | 00-03 |
---|
2018年 観戦成績 4勝2敗 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
06/24 | × | 広島 | 甲子園 | 06-11 |
---|
06/09 | ○ | ロッテ | 甲子園 | 03-02 |
---|
05/27 | ○ | 巨人 | 甲子園 | 09-01 |
---|
05/06 | ○ | 中日 | 甲子園 | 07-05 |
---|
05/03 | ○ | DeNA | 甲子園 | 04-02 |
---|
04/08 | × | 中日 | 京セラD | 07-09 |
---|
2017年 観戦成績 6勝1敗 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
09/16 | ? | 中日 | 甲子園 | 雨中止 |
---|
08/16 | × | 広島 | 京セラD | 03-05 |
---|
08/06 | ○ | ヤクルト | 京セラD | 06-05 |
---|
07/01 | ○ | ヤクルト | 甲子園 | 03-01 |
---|
06/03 | ○ | 日本ハム | 甲子園 | 04-02 |
---|
05/05 | ○ | 広島 | 甲子園 | 08-05 |
---|
04/30 | ○ | 中日 | 甲子園 | 03-02 |
---|
04/09 | ○ | 巨人 | 甲子園 | 04-03 |
---|
2016年 観戦成績 5勝3敗 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
10/01 | ○ | 巨人 | 甲子園 | 06-00 |
---|
09/18 | ? | 巨人 | 甲子園 | 雨中止 |
---|
07/18 | × | 巨人 | 甲子園 | 01-02 |
---|
06/19 | × | ソフトバンク | 甲子園 | 04-08 |
---|
06/04 | ○ | 西武 | 甲子園 | 05-01 |
---|
05/21 | ○ | 広島 | 甲子園 | 04-03 |
---|
04/29 | ○ | DeNA | 甲子園 | 02-01 |
---|
04/09 | × | 広島 | 甲子園 | 02-06 |
03/26 | ○ | 中日 | 京セラD | 07-03 |
---|
2015年 観戦成績 5勝2敗1分 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
09/12 | △ | 広島 | 甲子園 | 02-02 |
---|
08/22 | ○ | DeNA | 京セラD | 07-02 |
---|
08/12 | ○ | 中日 | 京セラD | 03-01 |
---|
06/27 | ○ | DeNA | 甲子園 | 05-03 |
---|
06/13 | × | オリックス | 京セラD | 01-15 |
---|
06/07 | ○ | 日本ハム | 甲子園 | 04-01 |
---|
05/04 | × | 中日 | 甲子園 | 02-09 |
---|
03/28 | ○ | 中日 | 京セラD | 01-00 |
---|
2014年 観戦成績 4勝3敗 分 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
10/25 | ○ | ソフトバンク | 甲子園 | 06-02 |
---|
08/31 | × | ヤクルト | 甲子園 | 02-04 |
---|
07/23 | × | 巨人 | 甲子園 | 02-03 |
---|
06/18 | × | 日本ハム | 甲子園 | 00-04 |
---|
05/21 | ○ | オリックス | 京セラD | 07-06 |
---|
05/11 | ○ | 巨人 | 甲子園 | 01-00 |
---|
04/13 | ○ | 巨人 | 甲子園 | 02-01 |
---|
2013年 観戦成績 2勝5敗 分 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
08/16 | ○ | ヤクルト | 京セラD | 02-01 |
---|
08/14 | × | 広島 | 京セラD | 01-07 |
---|
07/15 | × | 巨人 | 甲子園 | 03-06 |
---|
07/03 | ? | 巨人 | 甲子園 | 雨中止 |
---|
06/30 | × | 広島 | 甲子園 | 00-02 |
---|
05/15 | × | オリックス | 甲子園 | 02-09 |
---|
05/05 | × | ヤクルト | 甲子園 | 05-07 |
---|
05/03 | ○ | ヤクルト | 甲子園 | 14-03 |
---|
2012年 観戦成績 0勝5敗 分 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
09/22 | × | 中日 | 甲子園 | 00-02 |
---|
07/15 | × | ヤクルト | 甲子園 | 02-05 |
---|
05/16 | × | 日本ハム | 甲子園 | 01-03 |
---|
05/04 | × | 巨人 | 甲子園 | 00-04 |
---|
04/08 | × | 巨人 | 甲子園 | 01-05 |
---|
2011年 観戦成績 2勝4敗 分 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
09/07 | ○ | 広島 | 甲子園 | 05-01 |
---|
06/26 | × | 巨人 | 甲子園 | 02-04 |
---|
06/05 | × | オリックス | 甲子園 | 03-14 |
---|
05/22 | × | 西武 | 甲子園 | 01-02 |
---|
05/18 | × | オリックス | 京セラ | 00-02 |
---|
04/13 | ○ | 広島 | 甲子園 | 02-01 |
---|
2010年 観戦成績 6勝5敗 分 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
10/17 | × | 巨人 | 甲子園 | 06-07 |
---|
09/29 | ○ | 巨人 | 甲子園 | 03-01 |
---|
09/19 | × | 巨人 | 甲子園 | 04-06 |
---|
07/20 | ○ | 広島 | 甲子園 | 05-04 |
---|
07/07 | ○ | ヤクルト | 甲子園 | 03-02 |
---|
06/30 | × | 中日 | 甲子園 | 01-02 |
---|
06/05 | × | オリックス | 甲子園 | 04-09 |
---|
05/25 | ○ | ロッテ | 甲子園 | 08-00 |
---|
05/09 | ○ | 広島 | 甲子園 | 04-03 |
---|
05/01 | ○ | 巨人 | 甲子園 | 09-04 |
---|
04/25 | × | 中日 | 甲子園 | 05-08 |
---|
2009年 観戦成績 4勝2敗 分 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
09/20 | ○ | 広島 | 甲子園 | 14-02 |
---|
08/30 | ○ | 巨人 | 甲子園 | 03-01 |
---|
07/31 | ○ | 巨人 | 甲子園 | 03-02 |
---|
07/20 | ? | ヤクルト | 甲子園 | 回避 |
---|
07/15 | ? | 中日 | 甲子園 | 回避 |
---|
06/07 | ○ | ソフトバンク | 甲子園 | 04-03 |
---|
05/03 | × | 巨人 | 甲子園 | 00-04 |
---|
05/02 | × | 巨人 | 甲子園 | 05-06 |
---|
2008年 観戦成績 6勝3敗1分 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
10/19 | ○ | 中日 | 京セラ | 07-03 |
---|
09/27 | × | 巨人 | 甲子園 | 04-06 |
---|
09/23 | △ | 横浜 | 甲子園 | 01-01 |
---|
07/17 | × | ヤクルト | 甲子園 | 00-03 |
---|
07/16 | ○ | ヤクルト | 甲子園 | 02-00 |
---|
07/03 | ○ | 中日 | 甲子園 | 04-01 |
---|
06/22 | ○ | 日本ハム | 甲子園 | 05-03 |
---|
06/08 | ○ | オリックス | 甲子園 | 04-03 |
---|
05/11 | ○ | 横浜 | 甲子園 | 03-01 |
---|
04/29 | × | ヤクルト | 甲子園 | 01-04 |
---|
2007年 観戦成績 2勝4敗 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
09/27 | × | 中日 | 甲子園 | 01-04 |
---|
09/16 | × | 中日 | 甲子園 | 00-07 |
---|
07/16 | × | 巨人 | 甲子園 | 02-04 |
---|
06/10 | ○ | ソフトバンク | 甲子園 | 03-01 |
---|
05/10 | ○ | 巨人 | 甲子園 | 03-02 |
---|
05/04 | × | 広島 | 甲子園 | 05-11 |
---|
2006年 観戦成績 2勝2敗 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
07/19 | ○ | 巨人 | 甲子園 | 01-00 |
---|
07/16 | × | 中日 | 京セラ | 02-04 |
---|
06/04 | × | ソフトバンク | 甲子園 | 02-06 |
---|
05/21 | ○ | オリックス | 甲子園 | 05-03 |
---|
2005年 観戦成績 5勝5敗1分 |
---|
| 勝敗 | VS | 球場 | スコア |
---|
10/25 | × | ロッテ | 甲子園 | 01-10 |
---|
10/04 | × | 横浜 | 甲子園 | 04-06 |
---|
09/29 | V | 巨人 | 甲子園 | 05-01 |
---|
09/21 | ○ | 中日 | 甲子園 | 04-00 |
---|
09/19 | ○ | ヤクルト | 甲子園 | 11-05 |
---|
07/19 | △ | 横浜 | 甲子園 | 01-01 |
---|
06/12 | × | 日本ハム | 甲子園 | 03-10 | 05/17 | × | 西武 | 西京極 | 02-03 |
---|
05/15 | ○ | 楽天 | 甲子園 | 07-04 |
---|
05/03 | × | 広島 | 甲子園 | 02-03 |
---|
04/03 | ○ | ヤクルト | 大阪D | 09-05 |
---|
|
|
|